Ingredienser:
Fläsk, kyckling, majsmjöl, animaliskt fett, rismjöl, cellulosa, mineraler, fiskolja, vitaminer och spårämnen
Energi:
193 kcal/burk
Fodermängd
Djurets vikt (kg) | Fodermängd (burk/dag) |
2 | 2/3 - 3/4 |
3 | 3/4 - 1 1/4 |
4 | 1 - 1 1/2 |
5 | 1 1/4 - 1 2/3 |
6 | 1 1/2 - 2 |
7+ | 1/4 per kg |
( 3 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |