Ingredienser:
Lever, ris, fläsk, majs, torkade hela ägg, linfrö, torkad betmassa, havrefiber, mineraler, smakbuljong, vegetabilisk olja, ingefärspulver, vitaminer, spårämnen, taurin, L-karnitin.
Analytiska beståndsdelar: Protein 6,6%, fett 2,2%, kolhydrat 15,2%, råfiber 0,6%, vatten 74%, kalcium 0,19%, fosfor 0,14%, kalium 0,22%, magnesium 0,02%, omega-3 fettsyror 0,21%, omega-6 fettsyror 0,68%, taurin 2 500 mg/kg, L-karnitin 104 mg/kg, vitamin A 12 589 IU/kg, vitamin D 106 IU/kg, vitamin E 130 mg/kg, viatmin C 25 mg/kg, betakaroten 0,4 mg/kg
Energi: 95 kcal/100g
Näring:
Näring | Som fodret % | Torrstof % | Som fodret, Basis Kalorier g/100 kcal |
---|---|---|---|
Protein | 6.4 | 24.4 | 6.8 g / 100 kcal |
Fedt | 2.1 | 8.2 | 2.3 g / 100 kcal |
Råfibre | 0.7 | 2.6 | 0.7 g / 100 kcal |
Kulhydrat (NFE) | 15.5 | 59.1 | 16.4 g / 100 kcal |
Kalcium | 0.20 | 0.77 | 214 mg / 100 kcal |
Fosfor | 0.14 | 0.52 | 143 mg / 100 kcal |
Natrium | 0.12 | 0.44 | 122 mg / 100 kcal |
Kalium | 0.23 | 0.87 | 241 mg / 100 kcal |
Magnesium | 0.020 | 0.078 | 22 mg / 100 kcal |
Taurin | 0.04 | 0.15 | 37 mg / 100 kcal |
L-carnitin | 103.2 ppm | 393.4 ppm | 10.93 mg / 100 kcal |
C-vitamin | 35 ppm | 132 ppm | 3.68 mg / 100 kcal |
E-vitamin | 188 IU/kg | 718 IU/kg | 19.95 IU / 100 kcal |
DHA | 0.004 | 0.017 | 4.8 mg / 100 kcal |
Omega-3-fedtsyrer | 0.17 | 0.66 | 184 mg / 100 kcal |
Omega-6-fedtsyrer | 0.66 | 2.52 | 700 mg / 100 kcal |
Råaske | 1.5 | 5.8 | 1.6 g / 100 kcal |
Beta-karoten | 1.09 ppm | 4.16 ppm | 0.12 mg / 100 kcal |
Vand | 73.8 | ||
A-vitamin | 27369 IU/kg | 104352 IU/kg | 2899 IU / 100 kcal |
D-vitamin | 506 IU/kg | 1928 IU/kg | 53.6 IU / 100 kcal |
Foderguide:
Fodergiva | |
Vikt (kg) | Burk per dag |
2.5 | 1/2 - 3/4 |
5 | 1 - 1 1/4 |
10 | 1 1/2 - 2 1/4 |
20 | 2 1/2 - 3 1/2 |
30 | 3 1/2 - 5 |
40 | 4 1/2 - 6 |
50 | 5 1/4 - 7 1/4 |
60+ |
1 per 10 kg |