Ingredienser:
Protein av hög kvalitet och noggrant utvalt.
Majsstärkelse, torkade ägg, animaliskt fett, fläsklever, olika sockerarter, ris, cellulosa, mineraler, linfrön, spårämnen och vitaminer.
509 kcal / 13 oz (370 g) burk
Näringsinnehåll | Ätfärdigt% |
Vatten | 70 % |
Protein | 4.1 % |
Fett | 7.9 % |
Kolhydrater (NFE) | 16 % |
Råfibrer | 0.7 % |
Råaska | 1.2 % |
Kalcium | 0.18 % |
Fosfor | 0.09 % |
Kalium | 0.21 % |
Natrium | 0.08 % |
Magnesium | 0.036 % |
Vitamin A | 6557 IU/kg |
Vitamin C | 1 ppm |
Vitamin D | 268 IU/kg |
Vitamin E | 239 IU/kg |
Omega-3 fettsyror | 0.14 % |
Omega-6 fettsyror | 1.45 % |
Betakaroten | 1.54 ppm |
Foderanvisning
Vikt hund — kg | Mängd per dag — burk 370g |
2 | 3/8 |
4 | 2/3 |
5 | 3/4 |
10 | 1 1/4 |
20 | 2 |
30 | 2 3/4 |
40 | 3 1/2 |
50 | 4 1/4 |
60+ | 30 g per kg |