Ingredienser:
Vete, fiskmjöl, majsprotein, havre, cellulosapulver, betmassa, hydrolyserat animaliskt protein, potatisprotein, Antarktisk krill, fiskolja, mineraler, vegetabilisk olja, vitaminer och spårämnen (inklusive kelaterade spårämnen), jäst, psyllium husk, metionin, L-karnitin, rosmarinextrakt. Med naturliga antioxidanter (tokoferoler, rosmarinextrakt och C vitamin).
Innehåller inga tillsatta konstgjorda färg- eller smakämnen.
Energi:
274 kcal / 100g
Foderanvisning
Fodergiva (g/dag) | |||
Hundens idealvikt | Lite övervikt | Mycket övervikt | Diabetespatienter |
2,5 | 55 | 35 | 65 |
5 | 95 | 55 | 105 |
10 | 160 | 95 | 175 |
15 | 215 | 130 | 240 |
20 | 270 | 160 | 300 |
25 | 320 | 190 | 350 |
30 | 365 | 220 | 405 |
35 | 410 | 245 | 455 |
40 | 455 | 270 | 500 |
50 | 535 | 320 | 590 |
60 | 615 | 370 | 680 |
70 | 690 | 415 | 760 |
80 | 760 | 455 | 840 |
( 5 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |