Ingredienser:
Torkat kycklingkött, cellulosa 17 %, betfiber, vegetabiliskt fett, potatisstärkelse, potatisprotein, majsgluten, torkade äpplen, korn, ärtor, torkade baljor från johannesbrödträd, sojabönsprotein, jästextrakt, fjäderfäfett, linfrö, lusern, hydrolyserad kycklinglever
Energi: KJ/100g 1030
Foderanvisning
Kroppsvikt vid 25% övervikt | Gram foder per dag |
5 kg | 70 g |
10 kg | 115 g |
15 kg | 155 g |
20 kg | 195 g |
25 kg | 230 g |
30 kg | 265 g |
35 kg | 295 g |
40 kg | 325 g |
45 kg | 355 g |
50 kg | 385 g |
60 kg | 440 g |
70 kg | 495 g |
80 kg | 550 g |
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 1 ) |