Ingredienser:
spannmål, kött och animaliska biprodukter, vegetabiliska biprodukter, oljor och fetter, mineraler, socker. Proteinkällor: fjäderfäbiprodukter. Mycket smältbara kolhydrater: ris, majsmjöl. TILLSÄTT (per kg): Näringsämnen med näringsegenskaper: Vitamin D3: 300 IE, Järn (3b103): 13 mg, Jod (3b202): 0,7 mg, Koppar (3b405, 3b406): 0,8 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504 ): 5,8 mg, zink (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg, selen (3b801, 3b811): 0,039 mg. ANALYTISKA KOMPONENTER: Protein: 6,5% - Råfett: 4,0% - Råaska: 1,7% - Trä: 1,0% - Vätska: 64,5% - Essentiella fettsyror (linolsyra): 1,3% - Natrium: 0,08% - Totalt koppar: 1,7 mg / kg.
1382 kcal/kg
| Fodermängd (g/dag) | |||
| Kroppsvikt (ideal) | Mager | Normal | Överviktig |
| 2 | 152 | 134 | 116 |
| 3 | 206 | 181 | 157 |
| 4 | 256 | 225 | 194 |
| 5 | 302 | 266 | 230 |
| 6 | 347 | 305 | 264 |
| 7 | 389 | 343 | 296 |
| 8 | 430 | 379 | 327 |
| 9 | 470 | 414 | 357 |
| 10 | 509 | 448 | 387 |
| 15 | 689 | 607 | 524 |
| 20 | 855 | 753 | 650 |
| 25 | 1011 | 890 | 769 |
| 30 | 1159 | 1020 | 881 |
| 35 | 1302 | 1145 | 989 |
| 40 | 1439 | 1266 | 1093 |
| 45 | 1571 | 1383 | 1194 |
| 50 | 1701 | 1497 | 1293 |
| 60 | 1950 | 1716 | 1485 |
| 70 | 2189 | 1926 | 1664 |
| 80 | 2419 | 2129 | 1839 |
| ( 1 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) | ||
| ( 0 ) |