Ingredienser:
| Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
| Vattenhalt | 6.5% |
| Protein | 26% |
| Fetthalt | 12.5% |
| – Omega 6-fettsyror | 1.28% |
| – Omega 3-fettsyror | 0.37% |
| Kolhydrater | 48% |
| Råaska | 5.0% |
| Växttråd | 3% |
| Kalcium | 0.7% |
| Fosfor | 0.5% |
| Kalium | 0.85% |
| Natrium | 0.2% |
| Taurin | 1400 mg/kg |
| E-vitamin | 650 mg/kg |
| A-vitamin | 37000 mg/kg |
| D3-vitamin | 1200 mg/kg |
| Essentiella fettsyror | 1.3% |
| Omsättningsbar energi (ME) | 3.6 kcal/g |
Utfodringsguide:
| Kroppsvikt (i kg) |
Endast torrfoder g / dag |
| 2 | 30 |
| 3 | 45 |
| 4 | 65 |
| 5 | 80 |
| >5 | +15g/kg |