Ingredienser:
| Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
| Vattenhalt | 6.5% |
| Protein | 50% |
| Fetthalt | 17% |
| Råaska | 8% |
| Essentiella fettsyror | 2.51% |
| – Omega 6-fettsyror | 2.52% |
| – Omega 3-fettsyror | 0.55% |
| Kolhydrater | 17% |
| Stärkelse | 12.5% |
| Socker | 0.80% |
| Växttråd | 1.5% |
| A-vitamin | 30000 IE/kg |
| D3-vitamin | 1000 IE/kg |
| E-vitamin | 650 IE/kg |
| Omsättningsbar energi (ME)1 | 3.8 kcal/g |
Utfodringsguide:
| Kroppsvikt (i kg) | Viktminskning vuxen katt Endast torrfoder g/day |
Burk + torrfoder Burkar/dag |
|
| 4 | 60 | 1 | 40 |
| 6 | 85 | 1 | 70 |
| 8 | 115 | 1 | 110 |
| 10 | 145 | 1 | 105 |
| >10 | + 15g/kg | 2 | + 15g/kg |