Ingredienser:
Viktiga näringsvärden* | Våtfoder (portionspåsar)* |
Vattenhalt | 77.5% |
Protein | 7.2% |
Fetthalt | 9.4% |
Råaska | 1.7% |
Växttråd | 0.4% |
Kalcium | 0.18% |
Fosfor | 0.11% |
Kalium | 0.34% |
Natrium | 0.07% |
Taurin | 900mg/kg |
EPA+DHA | 0.07% |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 121 kcal/100 g |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (i kg) |
Endast portionspåsePortionspåsar/dag |
Portionspåse och torrfoder kombinerat |
2 | 1 1/4 | 1/2 + 15g |
4 | 2 1/4 | 1 + 35g |
6 | 3 1/2 | 2 + 40g |