Ingredienser:
Viktiga näringsvärden* | Portionspåse** |
Vattenhalt | 80,7% |
Protein | 9,5% |
Fettinnehåll | 4,5% |
Råaska | 2,6% |
Växttråd | 0,60% |
Kalcium | 0,16% |
Fosfor | 0,16% |
Natrium | 0,36% |
Kalium | 0,15% |
Magnesium | 0,02% |
Klorid | 0,42% |
Svavel | 0,20% |
Taurin | 1400 mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 0,80 kcal/g |
Urinförsurande ämnen | Calcium sulfat, Natriumbisulfat |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (i kg) |
Portionspåse och torrfoder kombinerat Portionspåse/dag |
2 | 1 + 10g |
4 | 2 + 25g |
6 | 3 + 40g |