Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
Vattenhalt | 7,5% |
Protein | 30% |
Råaska | 7% |
-Arginin | 2,0% |
- Lysin | 2,0% |
- Glycin | 1,7% |
- Prolin | 1,5% |
Fetthalt | 18% |
– Omega 3-fettsyror | 1,4% |
– Omega 6-fettsyror | 2,3% |
– Linolsyra | 2% |
– Omega 3-fettsyror | 1,5% |
EPA + DHA | 1,1% |
Kolhydrater | 35% |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (kg) | g/dag |
2.5 | 65 |
5 | 100 |
10 | 160 |
15 | 215 |
25 | 300 |
35 | 375 |
45 | 445 |
70 | 600 |