Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
Vattenhalt | 7,5% |
Protein | 21% |
Fetthalt | 10% |
Råaska | 6% |
Råfiber | 2% |
Kolhydrater | 53,5% |
– Omega 6-fettsyror | 1,8% |
– Omega 3-fettsyror | 0,5% |
EPA and DHA | 0,15% |
– Medellånga fettsyror | 1,3% |
Zink | 210 mg/kg |
A-vitamin | 30 000 IE/kg |
D3-vitamin | 1000 IE/kg |
E-vitamin | 350 mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 3.42 kcal/g |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (kg) | g/dag |
2.5 | 70 |
5 | 110 |
10 | 175 |
15 | 230 |
25 | 325 |
35 | 410 |
45 | 485 |
70 | 655 |