Ingredienser:
| Viktiga näringsvärden* | Torrfoder |
| Protein | 48% |
| Fetthalt | 8% |
| Råaska | 8% |
| Växttråd | 7.5% |
| A-vitamin | 36000 mg/kg |
| D3-vitamin | 1200 mg/kg |
| E-vitamin | 650 mg/kg |
| Omsättningsbar energi (ME)1 | 3,4 kcal/g |
Ingredienser:
| Kroppsvikt (i kg) | Viktminskning (g) | Underhåll (g) |
| 4 | 50g | 60g |
| 6 | 80g | 90g |
| 8 | 105g | 120g |
| 10 | 130g | 150g |
| >10 | +15g/kg | +20g/kg |