Ingredienser:
Sammansättning | Portionspåse |
Vattenhalt | 77,7% |
Protein | 13% |
Fetthalt | 4,5% |
Råaska | 2,4% |
Växttråd | 0,6% |
Stärkelse | 0,8% |
Socker | <0,5% |
Taurin | 1650mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 98 kcal/100g |
A-vitamin | 1085 IE/kg |
D3-vitamin | 150 IE/kg |
E-vitamin | 280 IE/kg |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (i kg) | Endast portionspåse Portionspåsar/dag |
Portionspåse och torrfoder Portionspåsar/dag |
2 | 1 1/2 | 1 + 10g |
4 | 3 | 2 + 15g |
6 | 4 1/2 | 3 + 25g |
8 | 5 3/4 | 4 + 35g |