Ingredienser:
Kött och animaliska biprodukter, fisk och fiskbiprodukter, spannmål, vegetabiliska biprodukter, oljor och fetter, mineraler, jäst.
Tillsatser (per kg): Tillsatser med näringsmässiga egenskaper: Vitamin D3:380 IE, E1 (Järn): 7 mg, E2 (Jod):0,35 mg, E4 (Koppar): 2,3 mg, E5 (Mangan): 2 mg, E6 (Zink):21 mg,
Analytiska beståndsdelar: Råpprotein:8,5 % - Råfett: 6,5 % - Råaska: 2% - Växttråd:1,5% - Vatten: 75% - Natrium: 0,09% - Kalium<: 0,26% - Omega-6 essentiella fettsyror: 0,95% och Omega-3 essentiella fettsyror (EPA/DHA): 0,08%
Energi:
1088 kcal/kg
Fodermängd (g/dag) | |||
Idealvikt (kg) | Undervikt | Normal | Övervikt |
2 | 193 | 170 | 147 |
3 | 262 | 230 | 199 |
4 | 325 | 286 | 247 |
5 | 384 | 338 | 292 |
6 | 440 | 388 | 335 |
7 | 494 | 435 | 376 |
8 | 547 | 481 | 415 |
9 | 597 | 525 | 454 |
10 | 646 | 569 | 491 |
15 | 876 | 771 | 666 |
20 | 1087 | 956 | 826 |
25 | 1285 | 1130 | 976 |
30 | 1473 | 1296 | 1119 |
35 | 1653 | 1455 | 1256 |
40 | 1827 | 1608 | 1389 |
45 | 1996 | 1757 | 1517 |
50 | 2160 | 1901 | 1642 |
60 | 2477 | 2180 | 1882 |
70 | 2780 | 2447 | 2113 |
80 | 3073 | 2704 | 2336 |
( 4 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |