Ingredienser:
Ärtstärkelse, sojaproteinhyrolysat, solrosolja, fiskolja, cellulosafibrer, mineraler, hydrolyserad kycklinglever, lecitin, taurin, tagetesxtrakt, spårämnen, vitaminer.
Näringstillsatser (pr. kg): Vitamin D3: 95 IE, E1 (Järn): 7 mg, E5 (Mangan): 2,2 mg, E6 (Zink): 22 mg - Teknologiska tillsatser: Kassia gum 4g
Analytiska beståndsdelar: Råprotein: 7% - Råfett: 2% - Råaska: 1,5% - Växttråd: 1% - Vatten: 86% -
Energi: 502 kcal/100g.
Fodermängd (g/dag) | |||
Idealvikt | Undervikt | Normal | Övervikt |
2 | 220 | 195 | 170 |
4 | 370 | 330 | 285 |
6 | 505 | 445 | 385 |
8 | 625 | 550 | 475 |
10 | 740 | 650 | 560 |
14 | 950 | 840 | 725 |
15 | 1005 | 885 | 760 |
20 | 1245 | 1095 | 945 |
25 | 1470 | 1295 | 1120 |
30 | 1685 | 1485 | 1280 |
35 | 1895 | 1665 | 1440 |
40 | 2095 | 1840 | 1590 |
45 | 2285 | 2010 | 1735 |
50 | 2475 | 2175 | 1880 |
60 | 2835 | 2495 | 2155 |
70 | 3185 | 2800 | 2420 |
80 | 3520 | 3095 | 2675 |
( 1 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) | ||
( 0 ) |