Ingredienser:
Viktiga näringsvärden* och parametrar | Torrfoder |
Vattenhalt | 6.5% |
Protein | 35% |
Fetthalt | 12% |
Växttråd | 1.5% |
Kalcium | 0.8% |
Fosfor | 0.8% |
Natrium | 1.2% |
Kalium | 0.7% |
Magnesium | 0.08% |
Klorid | 2.4% |
Svavel | 0.3% |
Taurin | 1500 mg/kg |
E-vitamin | 550 mg/kg |
Omsättningsbar energi (ME)1 | 3.5 kcal/g |
Utfodringsguide:
Kroppsvikt (i kg) | Endast torrfoder g / dag |
Burk- och torrfoder kombinerat (g /dag) | |
2 | 30 | 1/3 | 25 |
3 | 45 | 1/2 | 40 |
4 | 65 | 1 | 45 |
5 | 80 | 1 | 60 |
>5 | +15g/kg | 1 | +15g/kg |