Kliniskt bevisad ActiveBiome+ prebiotisk blandning för att främja ett balanserat mikrobiom, hälsosam avföring och regelbundna tarmrörelser.
Hjälper till att stödja muskelhälsa och aktivitetsnivå.
Hjälper till med att stötta friska vitala organ.
Bidrar till frisk hud & päls.
Neutraliserar fria radikaler och hjälper till att bibehålla ett hälsosamt immunsystem.
Tillhandahåller extra dietisk bulk, som hjälper till att bibehålla mättnadskänslan och stödjer hälsosam vikt. Främjar ultimat matsmältningshälsa & välmående.
Proteiner av hög kvalitet och omsorgsfullt utvalda ingredienser.
Kyckling- (11%) och kalkonmjöl (totalt fjäderfä 18%), majs, vete, ärtklimjöl, majsglutenmjöl, animaliskt proteinhydrolysat, torkad tomatpressmassa, råris, animaliskt fett, korn, havre, linfrön, kokosolja, malda pekannötsskal, torkad betpulpa, mineraler, torkad citruspulpa, torkade morötter, vitaminer, torkade tranbär, spårämnen och betakaroten. Med en naturlig antioxidant (blandade tokoferoler).
| Näringsinnehåll | Ätfärdigt % |
| Vatten | 8 % |
| Protein | 26.1 % |
| Fett | 13.3 % |
| Kolhydrater (NFE) | 37.2 % |
| Råfibrer | 10.1 % |
| Råaska | 5.3 % |
| Kalcium | 0.86 % |
| Fosfor | 0.66 % |
| Kalium | 0.73 % |
| Natrium | 0.27 % |
| Magnesium | 0.132 % |
| Vitamin A | 11706 IU/kg |
| Vitamin C | 102 ppm |
| Vitamin D | 898 IU/kg |
| Vitamin E | 719 IU/kg |
| Omega-3 fettsyror | 0.72 % |
| Omega-6 fettsyror | 2.42 % |
| Essentiella fettsyror | 3.14 % |
| Betakaroten | 7.53 ppm |
Udfodringsanvisning:
| Vikt hund — kg | Mängd per dag - (gram) - Vuxen bevarande | Mängd per dag - (gram) - Kastrerad hund |
| 1 | 35 | 30 |
| 2 | 55 | 50 |
| 5 | 110 | 100 |
| 7 | 145 | 125 |
| 10 | 190 | 165 |
| 12 | 215 | 190 |
| 15 | 255 | 225 |
| 15+ | 16 per kg | 14 per kg |
Logga in
| Livsstadiet: | Vuxen |
|---|