Ingredienser:
Torkat fjäderfäprotein, majs, animaliskt fett, torkat svinprotein, ris, vetemjöl, hydrolyserade animaliska proteiner, betmassa, mineraler, vegetabiliska fibrer, vetegluten, sojaolja, fiskolja, fruktooligosackarider, hydrolysat av jäst (källa till mannan-oligosackarider), boragoolja, tagetesextrakt (luteinkälla).
Näringstillsatser (per kg): Vitamin A: 17600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, E1 (Järn): 40 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Koppar): 9 mg, E5 (Mangan): 53 mg, E6 (Zink): 173 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konserveringsmedel - Antioxidanter.
Analytiska beståndsdelar: Råprotein: 29% - Råfett: 20% - Råaska: 6,8% - Växttråd: 2,4%.
Energi:
4140 kcal/kg
| Fodermängd (g/dag) | |||||
| Vuxenvikt | 2 mån | 3 mån | 4 mån | 5 mån | |
| 12 | 165 | 194 | 208 | 211 | |
| 14 | 185 | 217 | 233 | 238 | |
| 15 | 194 | 229 | 246 | 251 | |
| 16 | 202 | 240 | 257 | 263 | |
| 18 | 218 | 261 | 280 | 287 | |
| 20 | 234 | 282 | 303 | 311 | |
| 22 | 247 | 299 | 323 | 333 | |
| 24 | 245 | 300 | 325 | 340 | |
| Vuxenvikt | 6 mån | 8 mån | 9 mån | 10 mån | 12 mån |
| 12 | 211 | 171 | 153 | 151 | |
| 14 | 237 | 205 | 187 | 170 | |
| 15 | 250 | 216 | 198 | 180 | 177 |
| 16 | 263 | 227 | 208 | 189 | 186 |
| 18 | 287 | 248 | 227 | 206 | 203 |
| 20 | 311 | 270 | 246 | 224 | 220 |
| 22 | 334 | 300 | 270 | 241 | 237 |
| 24 | 357 | 321 | 288 | 257 | 254 |
Logga in
| Storlek: | 10 kg |
|---|