Sammensætning: Majs, tørret fjerkræprotein, ris, animalsk fedt, vegetabilsk proteinisolat*, hydrolyseret animalske proteiner, vegetabilske fibre, roetrævler, fiskeolie, mineraler, sojaolie, tagetesekstrakt (luteinkilde).
Tilsætningsstoffer (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: Vitamin A: 37600 IE, Vitamin D3: 1000 IE, Folinsyre: 29 mg, E1 (Jern): 48 mg, E2 (Jod): 4,8 mg, E4 (Kobber): 11 mg, E5 (Mangan): 62 mg, E6 (Zink): 187 mg, E8 (Selen): 0,06 mg, Betakaroten: 20 mg, L-carnitin: 50 mg - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
Analytiske bestanddele: Råprotein: 26% - Råfedt: 18% - Råaske: 6,8% - Træstof: 3,1% - EPA/DHA: 4 g/kg.
Daglig fodervejledning:
| Voksen hund | Normal behov (gram pr. dag) (afhængig af aktivitet eller livsstil) | Øget behov (gram pr. dag) (afhængig af aktivitet eller livsstil) |
|---|---|---|
| 11 | 195 | 273 |
| 12 | 208 | 291 |
| 13 | 221 | 309 |
| 14 | 234 | 327 |
| 15 | 246 | 344 |
| 16 | 258 | 361 |
| 17 | 270 | 378 |
| 18 | 282 | 395 |
| 19 | 294 | 411 |
| 20 | 305 | 427 |
| 21 | 317 | 443 |
| 22 | 328 | 459 |
| 23 | 339 | 474 |
| 24 | 350 | 490 |
| 25 | 361 | 505 |
| 26 | 372 | 520 |
| 27 | 382 | 535 |
| 28 | 393 | 550 |
| 29 | 403 | 565 |
| 30 | 414 | 579 |
| 31 | 424 | 593 |
| 32 | 434 | 608 |
| 33 | 444 | 622 |
| 34 | 454 | 636 |
| 35 | 464 | 650 |
| 36 | 474 | 664 |
| 37 | 484 | 678 |
| 38 | 494 | 691 |
| 39 | 504 | 705 |
| 40 | 513 | 718 |
| 41 | 523 | 732 |
| 42 | 532 | 745 |
| 43 | 542 | 759 |
| 44 | 551 | 772 |
| 45 | 561 | 785 |
| 46 | 570 | 798 |
| 47 | 579 | 811 |
| 48 | 588 | 824 |
| 49 | 598 | 837 |
| 50 | 607 | 849 |
| 55 | 652 | 912 |
| 60 | 696 | 974 |
| 65 | 739 | 1034 |
| 70 | 781 | 1093 |
| 75 | 822 | 1151 |
| 80 | 863 | 1208 |
| 85 | 903 | 1265 |
| 90 | 943 | 1320 |
| 95 | 982 | 1375 |
| 100 | 1020 | 1428 |
Logga in